TORAKS KURSU - 29 Eylül 2023 CUMA | ||
11:00-11:15 | Açılış konuşması ve Kurs hakkında bilgilendirme: | |
1. Tek Akciğer Ventilasyonu (TAV): | ||
11:15-11:30: | TAV Araç gereçleri, Hava yolu Yönetimi | |
11:30-11:45: | Perioperatif Hipoksi ve Yönetimi | |
11:45-12:00: | Nasıl ventile edelim? | |
2. Uygulamalar: N. Mert Şentürk, Davud Yapıcı, F. Nur Kaya, Çiğdem Yıldırım Güçlü, Özlem Turhan, Mustafa Azizoğlu, Muhammet Ahmet KARAKAYA | ||
12:10-12:30: | Bütün İstasyonlar: Fiberoptik Bronkoskopi | |
12:30 - 13:00: | KahveArası | |
13:00-13:20: | A İstasyonu: Sol Çift lümenli Tüpler | |
13:20-13:40: | B İstasyonu: Cohen bronşiyal bloker | |
13:40-14:00: | C İstasyonu: EZ-Bloker, Univent Tüp | |
14:00-14:20: | D İstasyonu: Tappa bronşiyal bloker, Unibloker | |
14:20-14:40: | E İstasyonu: USG- Torasik Bloklar | |
14:40-15:00: | KURS DEĞERLENDİRMESİ-GERİ BİLDİRİM VE SERTİFİKA DAĞITIMI |
EKOKARDİYOGRAFİ KURSU - 29 Eylül 2023 Cuma | ||
11:00-11:15 | Açılış | Zerrin Sungur Türkan Kudsioğlu |
11:15-11:30 | Sol Ventrikül ve TÖE | Türkan Kudsioğlu |
11.30-12:00 | Right ventricular pathophysiology | Patrick Wouters |
12:00-12:15 | Kahve Arası | |
12:15-12:30 | Hemodinamik Hesaplamalar | Alper Kararmaz |
12:30-12:45 | Mitral ve Aort Kapak | Ümit Karadeniz |
12:45-13:00 | Temel Akciğer USG | Tülün Öztürk |
13:00-15:00 | I-Pratik Uygulama (Transözefageal EKO, maket Simülasyon) | Muharrem Koçyiğit, Ümit Karadeniz Günseli Abay |
II-Pratik Uygulama -Temel Görüntüler (Transtorasik EKO) | Bahar Öç, Zeliha Tuncel | |
III- Pratik Uygulama- Hesaplamalar (Transtorasik EKO) | Alper Kararmaz, Beyhan Bakkaloğlu | |
IV- Pratik Uygulama Temel Akciğer USG | Tülün Öztürk |
HEMODİNAMİ KURSU - 29 Eylül 2023 Cuma | ||
11:00-11:15 | Çalıştay Tanıtımı | Tülün Öztürk |
11:15-11:30 | Oksijen sunumu, tüketimi, OER ve bozuklukları | Aslı Demir |
11:30-11:45 | Statik parametreler; CVP, PAP, PCWP | Sibel Yılmaz Ferhatoğlu |
11.45-12:00 | Dinamik parametreler, SVV, PPV, PVI | Pınar Karaca |
12:00-12:15 | Tartışma | |
12:15-12:30 | Kahve Arası | |
12:30-12:45 | Afterload parametreleri, SVR, Ea, | Taner Abdullah |
12:45-13:00 | Kontraktilite parametreleri, dP/dT,CCE,CPO | Enes Aydın |
13:00-13:15 | Tartışma | |
13:15-13:30 | KahveArası | |
UYGULAMA MASALARI | ||
13:30-14:00 | PULSE Counter analiz, Mostcare, CI, SVI, SVRI, Ea, Edyn, CCE, dp/dt, PPV | |
14:00-14:30 | Strok Volum analiz, Özefageal Doppler CI, SVI, FTc,FTp, MD | |
14:30-15:00 | PULSE Counter analiz, LIDCO, PVI | |
15:00 | Geri Bildirim | |
Eğiticiler: Tülün Öztürk, Aslı Demir, Enes Aydın, Taner Abdullah, Pınar Karaca, Sibel Yılmaz Ferhatoğlu, Olcay Yaldır Kayalı |